2ο κλειστό τουρνουά 1800+
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
Α.Σ.Ο. Πετρούπολης «Δίας»
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:
Εντευκτήριο Α.Σ.Ο. Πετρούπολης «Δίας» Κρήτης 1, Πετρούπολη Αττική
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Πουλ 9 γύρων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
26/09 έως 21/11/2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
1ος Γύρος | 26/04/2019 | 18.00 Πέμπτη |
2ος Γύρος | 03/04/2019 | 18.00 Πέμπτη |
3ος Γύρος | 10/04/2019 | 18.00 Πέμπτη |
4ος Γύρος | 17/04/2019 | 18.00 Πέμπτη |
5ος Γύρος | 24/02/2019 | 18.00 Πέμπτη |
6ος Γύρος | 31/05/2019 | 18.00 Πέμπτη |
7ος Γύρος | 07/05/2019 | 18.00 Πέμπτη |
8ος Γύρος | 14/05/2019 | 18.00 Πέμπτη |
9ος Γύρος | 21/05/2019 | 18.00 Πέμπτη |
Δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες -κατόπιν συνεννοήσεως τους- να πάρουν αναβολή σε γύρο που αναμένεται να παίξουν την παρτίδα τους κατά προτίμηση πριν την κανονική τέλεση του γύρου.
Εάν η εξ' αναβολής παρτίδα δεν έχει παιχθεί δύο γύρους μετά, τότε κατοχυρώνεται άνευ αγώνος κατά του παίκτη που δεν μπορούσε να παίξει κανονικά.
Στο τελευταίο γύρο δεν θα δίδονται αναβολές.
Στην περίπτωση που οι παίκτες έχουν αποφασίσει να παίξουν την παρτίδα τους εκτός εντευκτηρίου «Δία» το αποτέλεσμα της παρτίδας όπως και η πρέπουσα εξέλιξη της βαρύνουν τους παίκτες και μόνο. Στην περίπτωση που οι παίκτες διαφωνήσουν για την πρέπουσα εξέλιξη ή για το αποτέλεσμα η παρτίδα θεωρείται ως μη γενόμενη , μηδενίζονται και απεμπολούν το δικαίωμα τους για άλλη προπαιγμένη παρτίδα..
Παίκτης ο οποίος δεν θα έχει προσέλθει εντός μίας (1) ώρας από την έναρξη του τρέχοντος γύρου θα μηδενίζεται και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους επόμενους γύρους.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν με ελληνικό και διεθνές elo.
ΝΟΡΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΡ:
Εάν θα υπάρξει δυνατότητα για νόρμα το ποσοστό που θα χρειαστεί θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες πριν την έναρξη του 1ου γύρου
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:
90 λεπτά για όλη την παρτίδα +30'' ανά κίνηση.
ΚINHTA THΛΕΦΩΝΑ:
Απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και οποιοδήποτε ηλεκτρονικών συσκευών εντός των εγκαταστάσεων των αγώνων κατά τη διάρκεια των παρτίδων. Εάν το κινητό χτυπήσει ή ο σκακιστής κάνει οποιαδήποτε χρήση της συσκευής θα μηδενίζεται αυτόματα.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
- Αποτελέσματα παικτών του ίδιου βαθμολογικού group
- Περισσότερες νίκες (εξαιρούνται οι νίκες «άνευ αγώνος»)
- Παρτίδες με τα μαύρα
- Sonneborg-Berger
ΠΑΡΑΒΟΛΟ:
- 40€ για τους όλους τους συμμετέχοντες
ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ:
- 1ος νικητής: 100€
- 2ος νικητής: δωρεάν συμμετοχή στο 4ο κλειστό τουρνουά «Δίας»
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Υποβάλλονται έως και 10 λεπτά μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα οριστούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (80) ευρώ το οποίο επιστρέφεται ακόμα και σε περίπτωση μερικής δικαίωσης της ένστασης διαφορετικά εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Εντευκτήριο Α.Σ.Ο. Πετρούπολης «Δίας» (+30) 210 50 52 191
(+30) 693-7014329 Βαλέλλης Γεώργιος
(+30) 698-7343215 Παυλής Αντώνιος
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webpage: www.mathimataskakiou.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:
Παυλής Αντώνιος
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Παυλής Αντώνιος (αρχηγός), Βαλέλλης Γεώργιος (βοηθός)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ:
Βαλέλλης Γεώργιος
Πρόγραμμα αγώνων
Pairings/Results
Round 1 on 2019/09/26 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | 0 - 1 | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | ||
2 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | 0 - 1 | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | ||
3 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | 1 - 0 | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | ||
4 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | 1 - 0 | Raptakis Solon | 1856 | 7 | ||
5 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | 1 - 0 | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | ||
Round 2 on 2019/10/03 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | |||
2 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | |||
3 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | Koukas Anastasios | 1894 | 4 | |||
4 | 9 | 1882 | Nemtsas Hristoforos | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 | |||
5 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 | |||
Round 3 on 2019/10/10 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | |||
2 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | Katsiampas Efthymios | 1827 | 1 | |||
3 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | |||
4 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | |||
5 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | Raptakis Solon | 1856 | 7 | |||
Round 4 on 2019/10/17 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | Raptakis Solon | 1856 | 7 | |||
2 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | |||
3 | 9 | 1882 | Nemtsas Hristoforos | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | |||
4 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | Koukas Anastasios | 1894 | 4 | |||
5 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 | |||
Round 5 on 2019/10/27 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | |||
2 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 | |||
3 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | Katsiampas Efthymios | 1827 | 1 | |||
4 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | |||
5 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | |||
Round 6 on 2019/10/31 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | |||
2 | 9 | 1882 | Nemtsas Hristoforos | Raptakis Solon | 1856 | 7 | |||
3 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | |||
4 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | |||
5 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | Koukas Anastasios | 1894 | 4 | |||
Round 7 on 2019/11/07 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | |||
2 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 | |||
3 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 | |||
4 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | Katsiampas Efthymios | 1827 | 1 | |||
5 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | |||
Round 8 on 2019/11/14 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | |||
2 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | |||
3 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | Raptakis Solon | 1856 | 7 | |||
4 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | |||
5 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | |||
Round 9 on 2019/11/21 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | |||
2 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | Koukas Anastasios | 1894 | 4 | |||
3 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 | |||
4 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 |
1ος γύρος
Round 1 on 2019/09/26 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | 0 - 1 | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | ||
2 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | 0 - 1 | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | ||
3 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | 1 - 0 | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | ||
4 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | 1 - 0 | Raptakis Solon | 1856 | 7 | ||
5 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | 1 - 0 | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 |
Rank after Round 1
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | Εεσ Κορυδαλλου | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,00 | |
10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σο Περιστεριου | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,00 | ||
3 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,00 | |
4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακιστικη Επικοινωνια Ηρακλει | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,00 | ||
5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,00 | ||
6 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,00 | |
7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σο Αμπελοκηπων | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια "leon Candia" | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
9 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 |
2ος γύρος
Round 2 on 2019/10/03 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | ½ - ½ | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | ||
2 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | 1 - 0 | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | ||
3 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | 0 - 1 | Koukas Anastasios | 1894 | 4 | ||
4 | 9 | 1882 | Nemtsas Hristoforos | 0 - 1 | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 | ||
5 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | 1 - 0 | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 |
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 2,0 | 0,0 | 2 | 1 | 1,00 | |
4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακιστικη Επικοινωνια Ηρακλει | 2,0 | 0,0 | 2 | 1 | 1,00 | ||
3 | 10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σο Περιστεριου | 1,5 | 0,0 | 1 | 1 | 1,25 | |
4 | 7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σο Αμπελοκηπων | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1,00 | |
5 | 5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,50 | |
6 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | Εεσ Κορυδαλλου | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,00 | |
7 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,00 | |
8 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 0,5 | 0,0 | 0 | 2 | 0,75 | |
9 | 2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,00 | |
8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια "leon Candia" | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,00 |
3ος γύρος
Round 3 on 2019/10/10 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | 1 - 0 | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | ||
2 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | ½ - ½ | Katsiampas Efthymios | 1827 | 1 | ||
3 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | ½ - ½ | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | ||
4 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | 1 - 0 | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | ||
5 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | 1 - 0 | Raptakis Solon | 1856 | 7 |
Rank after Round 3
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 2,5 | 0,0 | 2 | 1 | 2,25 | |
2 | 4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακιστικη Επικοινωνια Ηρακλει | 2,5 | 0,0 | 2 | 1 | 1,75 | |
3 | 5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ | 2,0 | 0,0 | 2 | 1 | 1,50 | |
4 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | Εεσ Κορυδαλλου | 1,5 | 0,0 | 1 | 2 | 2,25 | |
10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σο Περιστεριου | 1,5 | 0,0 | 1 | 2 | 2,25 | ||
6 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 1,5 | 0,0 | 1 | 2 | 1,75 | |
7 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 1,5 | 0,0 | 1 | 1 | 2,25 | |
8 | 7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σο Αμπελοκηπων | 1,0 | 0,0 | 1 | 2 | 2,00 | |
9 | 2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 1,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1,50 | |
10 | 8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια "leon Candia" | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,00 |
4ος γύρος
Round 4 on 2019/10/17 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | ½ - ½ | Raptakis Solon | 1856 | 7 | ||
2 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | 1 - 0 | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | ||
3 | 9 | 1882 | Nemtsas Hristoforos | 0 - 1 | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | ||
4 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | ½ - ½ | Koukas Anastasios | 1894 | 4 | ||
5 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | ½ - ½ | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 |
Rank after Round 4
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ | 3,0 | 0,0 | 3 | 2 | 4,00 | |
2 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 3,0 | 0,0 | 2 | 2 | 4,25 | |
4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακιστικη Επικοινωνια Ηρακλει | 3,0 | 0,0 | 2 | 2 | 4,25 | ||
4 | 10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σο Περιστεριου | 2,0 | 1,0 | 1 | 2 | 3,50 | |
5 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 2,0 | 0,0 | 1 | 1 | 4,50 | |
6 | 7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σο Αμπελοκηπων | 1,5 | 0,0 | 1 | 3 | 4,00 | |
7 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 1,5 | 0,0 | 1 | 3 | 2,50 | |
8 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | Εεσ Κορυδαλλου | 1,5 | 0,0 | 1 | 2 | 3,00 | |
9 | 2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 1,5 | 0,0 | 1 | 1 | 3,50 | |
10 | 8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια "leon Candia" | 1,0 | 0,0 | 1 | 2 | 1,50 |
5ος γύρος
Round 5 on 2019/10/27 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | 1 - 0 | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | ||
2 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | 0 - 1 | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 | ||
3 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | ½ - ½ | Katsiampas Efthymios | 1827 | 1 | ||
4 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | αναβολή | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | ||
5 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | αναβολή | Vagionakis Markos | 1738 | 8 |
Rank after Round 5
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 4,0 | 0,0 | 3 | 2 | 7,00 | |
2 | 5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ | 3,5 | 0,0 | 3 | 2 | 5,25 | |
3 | 4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακιστικη Επικοινωνια Ηρακλει | 3,0 | 0,0 | 2 | 2 | 4,50 | |
4 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 2,5 | 1,0 | 1 | 2 | 7,75 | |
5 | 2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Ασο Πετρουπολησ "διασ" | 2,5 | 0,0 | 2 | 2 | 7,00 | |
6 | 10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σο Περιστεριου | 2,0 | 0,0 | 1 | 3 | 4,00 | |
7 | 7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σο Αμπελοκηπων | 1,5 * | 0,0 | 1 | 3 | 4,50 | |
8 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 1,5 * | 0,0 | 1 | 3 | 2,50 | |
9 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | Εεσ Κορυδαλλου | 1,5 * | 0,0 | 1 | 2 | 4,00 | |
10 | 8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια "leon Candia" | 1,0 * | 0,0 | 1 | 2 | 1,50 |
* μία παρτίδα λιγότερη
6ος γύρος
Round 6 on 2019/10/31 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | 1 - 0 | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | ||
2 | 9 | 1882 | Nemtsas Hristoforos | 1 - 0 | Raptakis Solon | 1856 | 7 | ||
3 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | |||
4 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | 0 - 1 | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 | ||
5 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | Koukas Anastasios | 1894 | 4 |
Rank after Round 6
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμεσ Νεας Ερυθραιασ | 4,5 | 0,0 | 4 | 3 | 9,25 | |
2 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Α.Σ.Ο.Π "Διας" | 4,0 | 0,0 | 3 | 2 | 9,50 | |
3 | 10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σο Περιστεριου | 3,0 | 0,0 | 2 | 3 | 5,75 | |
4 | 4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακιστικη Επ. Ηρακλείου | 3,0 | 0,0 | 2 | 2 | 6,00 | |
5 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | Εεσ Κορυδαλλου | 2,5 | 0,0 | 2 | 2 | 6,00 | |
6 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Α.Σ.Ο.Π "Διας" | 2,5 | 0,0 | 1 | 2 | 8,25 | |
7 | 2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Α.Σ.Ο.Π "Διας" | 2,5 | 0,0 | 2 | 2 | 8,00 | |
8 | 7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σο Αμπελοκηπων | 2,0 | 0,0 | 1 | 4 | 6,75 | |
9 | 8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια | 1,5 | 1,0 | 1 | 4 | 2,50 | |
10 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 1,5 | 0,0 | 1 | 3 | 3,50 |
7ος γύρος
Round 7 on 2019/11/07 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | 1 - 0 | Hatzistamatiou Nikolaos | 1797 | 10 | ||
2 | 5 | 1928 | Ignatiadis Konstantinos | 1 - 0 | Kesoglou Konstantinos | 1927 | 3 | ||
3 | 6 | 1601 | Mistilioglou Athanasios | 1 - 0 | Kesaris Evangelos | 1883 | 2 | ||
4 | 7 | 1856 | Raptakis Solon | Katsiampas Efthymios | 1827 | 1 | |||
5 | 8 | 1738 | Vagionakis Markos | 0 - 1 | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 |
Rank after Round 7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 5 | Ignatiadis Konstantinos | GRE | 1928 | 1838 | Αμες Νεας Ερυθραιας | 5,5 | 0,0 | 5 | 3 | 17,00 | |
2 | 6 | Mistilioglou Athanasios | GRE | 1601 | 1428 | Οπα Χολαργου | 4,0 | 0,0 | 3 | 4 | 11,00 | |
3 | 3 | Kesoglou Konstantinos | GRE | 1927 | 1823 | Α.Σ.Ο.Π. "Δίας" | 4,0 * | 0,0 | 3 | 3 | 10,75 | |
4 | 4 | Koukas Anastasios | GRE | 1894 | 1730 | Σκακ. Επικοινωνια Ηρακλείου | 4,0 * | 0,0 | 3 | 2 | 9,75 | |
5 | 9 | Nemtsas Hristoforos | GRE | 1882 | 1695 | ΕΕΣ Κορυδαλλου | 3,5 | 0,0 | 3 | 4 | 8,00 | |
6 | 10 | Hatzistamatiou Nikolaos | GRE | 1797 | 1774 | Σ.Ο Περιστεριου | 3,0 | 1,0 | 2 | 4 | 7,50 | |
7 | 1 | Katsiampas Efthymios | GRE | 1827 | 1754 | Α.Σ.Ο.Π. "Δίας" | 3,0 * | 0,0 | 1 | 2 | 11,25 | |
8 | 2 | Kesaris Evangelos | GRE | 1883 | 1825 | Α.Σ.Ο.Π. "Δίας" | 2,5 | 0,0 | 2 | 3 | 9,00 | |
9 | 7 | Raptakis Solon | GRE | 1856 | 1751 | Σ.Ο Αμπελοκηπων | 2,0 * | 0,0 | 1 | 4 | 7,75 | |
10 | 8 | Vagionakis Markos | GRE | 1738 | 1575 | Σο Λεων Καντια "leon Candia" | 1,5 | 0,0 | 1 | 4 | 5,00 |
* μία παρτίδα λιγότερη
8ος γύρος
Round 8 on 2019/11/14 at 18.00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 10 | 1797 | Hatzistamatiou Nikolaos | ½ - ½ | Nemtsas Hristoforos | 1882 | 9 | ||
2 | 1 | 1827 | Katsiampas Efthymios | - - + | Vagionakis Markos | 1738 | 8 | ||
3 | 2 | 1883 | Kesaris Evangelos | 1 - 0 | Raptakis Solon | 1856 | 7 | ||
4 | 3 | 1927 | Kesoglou Konstantinos | 1 - 0 | Mistilioglou Athanasios | 1601 | 6 | ||
5 | 4 | 1894 | Koukas Anastasios | ½ - ½ | Ignatiadis Konstantinos | 1928 | 5 |
Rank after Round 8
